Compare BMAX Products
Select models below to compare specs dynamically:
-- Choose Model 1 --
Mini PC BMAX B1 Plus - PC compacta Intel Celeron J3355 con Windows 11
Mini PC BMAX B10 Power | Computadora de escritorio Intel Core i9-13905H 24GB LPDDR5 1TB NVMe
Mini PC BMAX B11 | Mini computadora Intel Core Ultra 7 155H Windows 11 Pro con 24 GB de RAM y 1 TB de SSD
Mini PC BMAX B11 Pro | Computadora Intel Core Ultra 5 115U Windows 11 Pro
Mini PC BMAX B12 Power | Mini computadora Intel Core Ultra 9 185H con 24 GB de RAM y 1 TB de SSD
Mini PC BMAX B3 Pro | Computadora Intel Celeron N4500 Windows 11 Pro
Mini PC BMAX B4 Plus | Procesador Intel N95 Computadora con Windows 11
Mini PC BMAX B6 | Mini computadora Intel Core i3-8109U con 12 GB de RAM y 256 GB de SSD
Mini PC BMAX B6 Plus | Computadora Intel Core i3-1000NG4 con Windows 11
Mini PC BMAX B6 Turbo | Computadora Intel Core i5-8257U con Windows 11
Mini PC BMAX B8A Pro | Computadora AMD Ryzen 7 8745HS con Windows 11
Mini PC BMAX B9 Power | Computadora Intel Core i9-12900H Windows 11 Pro
Tableta BMAX I10 Plus | Tableta WiFi Android 16 con procesador Octa-Core
Tableta BMAX I10 S | Tableta WiFi Android 16 con procesador Quad-Core
Tableta eléctrica BMAX I12 A | Tablet PC Android 16 4G de 12,2 pulgadas
Tableta eléctrica BMAX I12 | Tableta PC Android 15 4G de 11,4 pulgadas
Tableta BMAX I13 | Tablet PC Android 16 4G LTE de 13,3 pulgadas con procesador Octa-Core T7255
Tableta BMAX I14 | Tablet PC Android 16 de 13,4 pulgadas con procesador Octa-Core T7280
Tableta BMAX I8 Plus | Tableta WiFi Android 16 con procesador Octa-Core
Tableta BMAX I9 Plus | Tableta Android 16 WiFi 6 con procesador RK3562 de cuatro núcleos
Portátil BMAX X15 Pro | Portátil Windows 11 Pro con procesador Intel N95
Portátil eléctrico BMAX X17 | Computadora portátil Intel Core i9-12900H con Windows 11 Pro y 24 GB de RAM
Portátil BMAX X17 Pro | Portátil AMD Ryzen 7 7730U Windows 11 Pro
Portátil BMAX X17 Turbo | Portátil Intel Core Ultra 5 115U Windows 11 Pro
Portátil BMAX Y14 Plus | Portátil Windows 11 Pro con pantalla táctil de 360° y procesador Intel N150
-- Choose Model 2 --
Mini PC BMAX B1 Plus - PC compacta Intel Celeron J3355 con Windows 11
Mini PC BMAX B10 Power | Computadora de escritorio Intel Core i9-13905H 24GB LPDDR5 1TB NVMe
Mini PC BMAX B11 | Mini computadora Intel Core Ultra 7 155H Windows 11 Pro con 24 GB de RAM y 1 TB de SSD
Mini PC BMAX B11 Pro | Computadora Intel Core Ultra 5 115U Windows 11 Pro
Mini PC BMAX B12 Power | Mini computadora Intel Core Ultra 9 185H con 24 GB de RAM y 1 TB de SSD
Mini PC BMAX B3 Pro | Computadora Intel Celeron N4500 Windows 11 Pro
Mini PC BMAX B4 Plus | Procesador Intel N95 Computadora con Windows 11
Mini PC BMAX B6 | Mini computadora Intel Core i3-8109U con 12 GB de RAM y 256 GB de SSD
Mini PC BMAX B6 Plus | Computadora Intel Core i3-1000NG4 con Windows 11
Mini PC BMAX B6 Turbo | Computadora Intel Core i5-8257U con Windows 11
Mini PC BMAX B8A Pro | Computadora AMD Ryzen 7 8745HS con Windows 11
Mini PC BMAX B9 Power | Computadora Intel Core i9-12900H Windows 11 Pro
Tableta BMAX I10 Plus | Tableta WiFi Android 16 con procesador Octa-Core
Tableta BMAX I10 S | Tableta WiFi Android 16 con procesador Quad-Core
Tableta eléctrica BMAX I12 A | Tablet PC Android 16 4G de 12,2 pulgadas
Tableta eléctrica BMAX I12 | Tableta PC Android 15 4G de 11,4 pulgadas
Tableta BMAX I13 | Tablet PC Android 16 4G LTE de 13,3 pulgadas con procesador Octa-Core T7255
Tableta BMAX I14 | Tablet PC Android 16 de 13,4 pulgadas con procesador Octa-Core T7280
Tableta BMAX I8 Plus | Tableta WiFi Android 16 con procesador Octa-Core
Tableta BMAX I9 Plus | Tableta Android 16 WiFi 6 con procesador RK3562 de cuatro núcleos
Portátil BMAX X15 Pro | Portátil Windows 11 Pro con procesador Intel N95
Portátil eléctrico BMAX X17 | Computadora portátil Intel Core i9-12900H con Windows 11 Pro y 24 GB de RAM
Portátil BMAX X17 Pro | Portátil AMD Ryzen 7 7730U Windows 11 Pro
Portátil BMAX X17 Turbo | Portátil Intel Core Ultra 5 115U Windows 11 Pro
Portátil BMAX Y14 Plus | Portátil Windows 11 Pro con pantalla táctil de 360° y procesador Intel N150
Compare Now